Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (2016) | Значение панорамной микрофокусной рентгенографии в оценке стоматологического статуса и идентификации личности у военнослужащих по призыву | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Клестова, А. Ю. Васильев, Н. Н. Потрахов | ||
"... панорамной микрофокусной внутриротовой рентгенографии зубочелюстной системы в скрининговой диагностике очагов ..." | ||
№ 4 (2017) | Рентгеновские исследования в условиях палаты. Современное состояние проблемы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Васильев, Н. Н. Потрахов, Н. Н. Блинов, О. М. Алексеева | ||
"... Целью исследования являлся анализ результатов рентгенографии в палатах, выполненных в 2 ..." | ||
№ 3 (2016) | Эффективность микрофокусной рентгенографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Васильев, А. И. Мазуров, Н. Н. Потрахов | ||
"... с контактной съемкой в тех областях рентгенографии, где мощность микрофокусного аппарата достаточна ..." | ||
1 - 3 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)