| Выпуск | Название | |
| № 6 (2024) | Критерии и диагностическое значение карт плотности при синдроме острого легочного повреждения у пациентов реанимационного отделения по данным мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Бормышев, Т. Г. Морозова | ||
| "... в условиях реанимационного отделения у 57 суммационный количественный критерий карт плотности составил ..." | ||
| № 6 (2020) | Возможности компьютерной томографии с применением перфузионной программы в диагностике аденокарциномы поджелудочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Н. Трофимова, М. Я. Беликова, Д. М. Яковлева | ||
| "... по плотности и интенсивности накопления контрастного вещества от паренхимы поджелудочной железы во все фазы ..." | ||
| № 3 (2024) | Особенности лучевых критериев хронического генерализованного пародонтита при ревматоидном артрите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Г. Морозова, С. М. Тюрин, О. Л. Мишутина | ||
| "... КЛКТ более выражены. Признаки снижения плотности костной ткани по данным КЛКТ коррелировали ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















