| Выпуск | Название | |
| № 4 (2021) | Сопоставление совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии с 11С-метионином и индекса пролиферации Ki-67 в оценке агрессивности церебральных глиом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ю. Скворцова, Ж. И. Савинцева, Д. В. Захс, А. Ф. Гурчин, А. И. Холявин, Ю. М. Забродская, Т. Н. Трофимова | ||
| "... глиом (r = 0,47, p < 0,05). При анализе подгрупп глиом в зависимости от степени их анаплазии корреляция ..." | ||
| № 2 (2020) | Позитронно-эмиссионная томография с 11С-метионином и 18F-фтордезоксиглюкозой в неинвазивной дифференциальной диагностике анапластических астроцитом и глиобластом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Б. Вихрова, А. А. Постнов, Д. Б. Калаева, Е. В. Хохлова, А. Б. Балахонов, Е. В. Пыжик, П. А. Костин, Е. И. Шульц, А. И. Баталов, Т. А. Конакова, А. Н. Тюрина, И. Н. Пронин | ||
| "... ) в неинвазивной дифференциальной диагностике первичных злокачественных глиом головного мозга. На предоперационном ..." | ||
| 1 - 2 из 2 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















