Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2016) | Ультразвуковая диагностика перекрута сальника у ребенка (клиническое наблюдение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, Ю. Ю. Соколов, М. Э. Шувалов, М. К. Акопян, А. В. Вилесов, А. С. Кирсанов | ||
| № 5 (2017) | Ультразвуковая диагностика лимфангиом брыжейки у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, Т. В. Мукасеева, Ю. Ю. Соколов, Е. Е. Бибикова | ||
| "... the period from 2004 to 2016 years. Twenty one children were included average age 3,11 ± 0,34 years, (range ..." | ||
| № 6 (2017) | Ультразвуковая диагностика рабдомиолиза у ребенка (клиническое наблюдение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, А. Л. Музуров, Г. А. Генералова, А. С. Гуленков | ||
| № 5 (2024) | Ультразвуковая диагностика перекрута придатков у детей раннего возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, В. О. Соболева, О. В. Толкач | ||
| "... "adnexal torsion" and "ovarian torsion" for children are echographically identical. Objective. To study ..." | ||
| № 2 (2024) | Доклиническая ультразвуковая диагностика гемолитико-уремического синдрома у ребенка. Клиническое наблюдение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, В. О. Соболева, М. М. Федосеева | ||
| № 4 (2017) | Ультразвуковая диагностика кистозных удвоений желудочно-кишечного тракта у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, Т. В. Мукасеева | ||
| "... years. Twenty three children were included (average age 2,11 Ѓ} 0,22 years, range 3 days — 13 years ..." | ||
| № 3 (2024) | Ультразвуковая диагностика ущемленной диафрагмальной грыжи у ребенка. Клиническое наблюдение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, Д. В. Хаспеков, А. С. Сар, М. М. Федосеева | ||
| "... manifestations of a strangulated diaphragmatic hernia are nonspecific, especially in young children, when ..." | ||
| № 3 (2024) | Перекрут крипторхированного яичка. Клинические наблюдения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Топольник, Е. Б. Ольхова, В. О. Соболева | ||
| "... torsion (UTT) in children. Materials and Methods. The publication presents clinical observations of UTT ..." | ||
| № 2 (2016) | Патологический артериомезокавальный шунт у ребенка с портальной гипертензией (описание клинического случая) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, Ю. Ю. Соколов, Г. Т. Туманян, Ю. А. Поляев, М. Э. Шувалов, О. А. Пачес | ||
| № 3 (2017) | Сравнительный анализ применения томосинтеза и стандартной цифровой рентгенографии при исследовании позвоночника у детей и подростков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Васильев, В. В. Попов, С. С. Карпов | ||
| № 4 (2024) | Магнитные инородные тела желудочно-кишечного тракта у детей. Клинические наблюдения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, К. А. Щедрина | ||
| "... fixed MFBs of the digestive tract in children. Materials and Methods. Two clinical observations of MFBs ..." | ||
| № 2 (2024) | Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в предоперационной диагностике и планировании хирургического лечения ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Краснов, П. А. Левин, И. Н. Ворожцов, Н. С. Грачев, Г. В. Терещенко | ||
| № 4 (2016) | Возможности методики томосинтеза в исследовании костей и суставов у детей и подростков (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| C. С. Карпов | ||
| "... of the musculoskeletal system in children and adolescents. It is shown that the method of tomosynthesis according ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















