Выпуск | Название | |
№ 6 (2023) | Опыт применения дисперсии сдвиговых волн у пациентов после трансплантации печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Рыхтик, Е. Н. Рябова, И. Ю. Демин, Е. С. Горшенина, Д. В. Сафонов | ||
"... The article presents the experience of using liver elastometry and shear wave dispersion ..." | ||
№ 5 (2019) | Эластография сдвиговой волны в диагностике метастатического поражения периферических лимфатических узлов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Кабин, О. В. Косташ, А. И. Громов, С. Л. Швырев, В. В. Капустин | ||
№ 3 (2017) | Возможности эластометрии сдвиговой волной при мониторинге крупных миом матки после рентгеноэндоваскулярной эмболизации маточных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Зайцев, П. И. Рыхтик, Д. В. Сафонов, Е. Г. Шарабрин, И. В. Шатохина, М. Е. Мамаева, Л. В. Шкалова | ||
"... on the findings of complex shear wave ultrasound elastography. The operation was performed using ..." | ||
№ 2 (2016) | Сравнительный анализ технологий ультразвуковой эластографии с использованием эластографического фантома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Кульберг, Л. В. Осипов, М. С. Усанов | ||
№ 4 (2022) | Анализ количественных данных магнитно-резонансной ASL-перфузии печени при поступлении и динамическом наблюдении за пациентами с вирусными циррозами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Морозова, Е. Н. Симакина, Т. Д. Гельт | ||
"... ultrasound with Dopplerography of the abdominal vessels, shear wave elastography, Arterial spin Labeling (ASL ..." | ||
№ 6 (2021) | Сравнительный анализ ультразвукового исследования кожи высокочастотными датчиками | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Игорь Николаевич Бондаренко | ||
"... значениях. Уровень значимости представляли по критерию Ф. Фишера. В результате анализа дисперсий получили ..." | ||
№ 1 (2025) | Ультразвуковое исследование высокого разрешения при проведении фотодинамической терапии базальноклеточного рака головы и шеи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Хоружая, А. Ю. Васильев, В. Е. Семин, В. А. Нечаев | ||
"... увеличения размеров при ФД на 0,413 мм. Полученная модель объясняла 15,9 % наблюдаемой дисперсии размеров при ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)