| Выпуск | Название | |
| № 2 (2018) | Перфузионная компьютерная томография как эффективный метод диагностики гемодинамики печени при механической желтухе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Малаханов, П. В. Селиверстов | ||
| "... Основу статьи составляют результаты перфузионной компьютерной томографии печени у пациентов ..." | ||
| № 2 (2023) | Диагностическое значение бесконтрастной ASL-перфузии в прогнозировании висцеропатий (сиалоаденитов и печеночной энцефалопатии) при диффузных заболеваниях печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Телеш, Т. Г. Морозова, А. А. Тарасов, В. Г. Морозов | ||
| "... (сиалоаденитов и печеночной энцефалопатии) при диффузных заболеваниях печени (ДЗП). У группы пациентов с ДЗП были ..." | ||
| № 2 (2021) | Роль перфузионной компьютерной томографии печени в оценке гемодинамики у пациентов с компенсированным циррозом печени и наличием сахарного диабета 2-го типа. Пилотное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Сташук, Я. Г. Мойсюк, Д. Я. Смирнова, О. В. Сумцова | ||
| "... вследствие цирроза печеночную паренхиму можно с помощью КТ-перфузии печени – метода, позволяющего оценить ..." | ||
| № 3 (2022) | Применение бесконтрастной перфузии печени при магнитно-резонансной томографии у пациентов с диффузными заболеваниями печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Телеш, Т. Г. Морозова | ||
| "... Цель работы — оценить возможности применения бесконтрастной ASL-перфузии печени при МРТ ..." | ||
| № 6 (2025) | T-slip- и ASL-перфузия: новое в алгоритме ведения пациентов с циррозами печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Г. Морозова, А. Г. Ореховская, Т. Д. Гельт | ||
| "... с циррозами печени (ЦП). Материалы и методы. В исследовании приняли участие 83 пациента с ЦП, которые ..." | ||
| № 4 (2022) | Анализ количественных данных магнитно-резонансной ASL-перфузии печени при поступлении и динамическом наблюдении за пациентами с вирусными циррозами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Г. Морозова, Е. Н. Симакина, Т. Д. Гельт | ||
| "... печени при поступлении и динамическом наблюдении за пациентами с вирусными циррозами. Обследовано ..." | ||
| № 5 (2016) | Значение интраоперационного ультразвукового исследования в хирургии печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. И. Рыхтик, Е. Н. Рябова, Д. В. Сафонов, Д. М. Кучин, В. Е. Загайнов, С. В. Романов | ||
| "... операции у больных с различными объемными образованиями печени. Часто во время операции может потребоваться ..." | ||
| № 1 (2023) | Посттравматическая псевдоаневризма печеночной артерии (клиническое наблюдение и обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Виноградова, А. В. Романова | ||
| "... Псевдоаневризма (ПА) печеночной артерии ‒ редкое осложнение, развивающееся при травмах живота ..." | ||
| № 4 (2019) | Количественный анализ очаговых образований в печени при помощи двухэнергетической компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Чабан, В. Е. Синицын | ||
| "... по аорте и паренхиме печени) и оценка виртуальных спектральных кривых очагов. Данные статистического ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















