| Выпуск | Название | |
| № 1 (2025) | Возможности лучевых методов исследования при осложненном течении объемного образования кишечника. Клиническое наблюдение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Г. Морозова, Т. Д. Гельт, А. В. Ковалёв | ||
| "... ) с контрастным усилением (КУ). Результаты. По данным МСКТ и МРТ малого таза выявлено образование на уровне ..." | ||
| № 4 (2016) | Лучевая диагностика злокачественных новообразований надпочечников у детей (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Тарачков | ||
| № 4 (2018) | Магнитно-резонансная томография в диагностике IgG4-связанного заболевания почек (обзор литературы с собственным клиническим наблюдением) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. Л. Манакова, Т. А. Телегина, Е. А. Мовчан, А. П. Дергилев, Н. Л. Тов, Е. В. Галкина | ||
| "... 4-ассоциированное заболевание почек у 57-летнего мужчины с относительно быстрым развитием нефропатии. МРТ ..." | ||
| № 5 (2019) | Диагностика осложнений повреждений почек и мочеточников в различные периоды травматической болезни (обзор литературы и собственные наблюдения) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Егорова, Е. С. Давыдова, З. М. Магомедова | ||
| "... ) и мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ). В 17,3 % случаев в план обследования включена магнитно-резонансная ..." | ||
| № 4 (2016) | Диагностический алгоритм обследования больных с укорочением и деформациями конечности до, в процессе и после лечения с целью изучения качества кости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Дьячков, Г. В. Дьячкова, А. М. Аранович, Т. А. Ларионова, А. Ю. Васильев | ||
| "... Методами рентгенографии, мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ), магнитно-резонансной ..." | ||
| № 3 (2016) | Опыт применения диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии в диагностике тазовых рецидивов у больных раком яичников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Рубцова, Е. Г. Новикова, И. Ю. Сыченкова | ||
| "... томографии (ДВ МРТ) в протоколе исследования больных с подозрением на рецидив рака ичников (РЯ), а также ..." | ||
| № 5 (2023) | Магнитно-резонансная томография в диагностике изменений позвоночника и спинного мозга у детей с ахондроплазией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Дьячков, Г. В. Дьячкова, А. М. Аранович, О. Г. Прудникова | ||
| "... мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ) позвоночника у пациентов с ахондроплазией [1, 2], но МРТ дополняет ..." | ||
| № 4 (2022) | Состояние височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с краниофациальной микросомией (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Имшенецкая, Д. А. Лежнев, О. З. Топольницкий | ||
| "... с применением мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Подход ..." | ||
| № 3 (2024) | Клинический случай редкого комбинированного метастатического поражения головного мозга и легких у ребенка с гепатобластомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Щелканова, А. С. Краснов | ||
| "... томография [МСКТ], магнитно-резонансная томография [МРТ]) и биопсия печени под ультразвуковым контролем ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















